Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Más información Gestionar cookies
BKT 320 90 R54 168D TL VF AGRIMAX SPARGO
3209054168DBKTRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Código Fabricante | 42854320901 |
| Marca | BKT |
| Seccion | 320 |
| Serie | 90 |
| Radial/Convencional | Radial |
| Llanta | 54 |
| TL/TT | Tubeless |
| Índice de Carga | 168 |
| Velocidad | D (65 Km/h) |
| Modelo | VF AGRIMAX SPARGO |
| Tipo | Agro motriz |
| Uso | Agrícola tracción |
| Ecovalor (código) | F3S1 |
| Ecovalor (importe) | 21,53€ |
Descripción
Cubierta BKT 320 90 54 168D (65 Km/h) VF AGRIMAX SPARGO Agrícola tracción Tubeless Radial EstandarOtros productos que pueden interesarte